Муфты зубчатые от МЗ-1 до МЗ-15 согласно ГОСТ 5006-55; ГОСТ 5006-94.
Наименование (марка) | Номинальный крутящий момент Мкр Нхм | Вес, (кг.) | Предварит. внут. диаметр вала (min-max) мм. |
МЗ-1 | 1000 | 9,2 | 18-38 |
МЗ-2 | 1600 | 11,2 | 30-50 |
МЗ-3 | 4000 | 21,7 | 40-60 |
МЗ-4 | 6300 | 33 | 40-75 |
МЗ-5 | 10000 | 47 | 40-90 |
МЗ-6 | 16000 | 67 | 60-100 |
МЗ-7 | 25000 | 91 | 60-120 |
МЗ-8 | 32000 | 120 | 60-140 |
МЗ-9 | 40000 | 180 | 60-160 |
МЗ-10 | 63000 | 262 | 110-180 |
МЗ-11 | 84000 | 382 | 120-210 |
МЗ-12 | 120000 | 550 | 140-240 |
МЗ-13 | 170000 | 765 | 160-270 |
МЗ-14 | 240000 | 1000 | 180-300 |
МЗ-15 | 270000 | 1318 | 200-340 |
Муфты от МЗ-1 до МЗ-15 изготовлены из поковки Ст.45, Ст.40Х.
Муфты от МЗ-1 до МЗ-12 обязательно проходят обработку поверхности зуба токами высокой частоты (ТВЧ).
Срок поставки 15 -30 дней с момента получения 50% предоплаты.
Условие оплаты — предоплата 50%, 50% по факту готовности к отгрузке.
Условие поставки «EXW» склад продавца, согласно «Инкотермс-2000» по адресу: г. Алчевск ул. Тельмана 30А.